Comunícate con nosotros
Ciudad
Teléfono
Guayaquil
(593-4) 2690 430
Quito
(593-2) 2223973 2224476
2224455
2224473
COSTOS Y COBERTURAS EN USD
Primer
Beneficio
Vida
Segundo
Beneficio
accidentes
Tercer
Beneficio
Incapacidad
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Elija tipo de Plan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Plan A........................................................................................ 4000 ................. 5000 ........... 4000
Plan B........................................................................................ 6000 ............... 12000 ........... 6000
Plan C........................................................................................ 8000 ............... 16000 ........... 8000
Plan D...................................................................................... 16000 .............. 32000 ..........16000
Plan E...................................................................................... 20000 ............... 40000 ..........20000
Plan F...................................................................................... 28000 ............... 56000 ..........28000
Plan G..................................................................................... 40000 ............... 80000 ..........40000
Plan H..................................................................................... 50000 ..............100000 ..........50000
Plan I....................................................................................... 75000 ..............150000 ..........75000
Plan J................................................................................... 100000 ..............200000 ........100000
GRUPO DE EDADES
CUOTAS MENSUALES EN USD
- - - - - -
- - - - - -
Nombre o
Empresa:
Dirección:
Teléfono:
E-mail:
Ciudad:
Comentario:
Diseñado por Rpwebs.com
Inicio
|
Quiénes somos
|
Tipos de seguros
|
Productos
|
Novedades
|
Oficinas
|
Contáctenos